国产日产亚洲系列最新版本的特点,国产精品无码电影麻豆,蜜桃视频一成人影院,浴室人妻的情欲hd三级,亚洲无码久久久

  • 江蘇中偉測控儀表有限公司主營:智能渦街流量計_插入式電磁流量計_液體渦輪流量計_橢圓齒輪流量計-通用電子流量計-磁電式流量計,公司多年來在油田、電力、化工、冶金、造紙、水泥等行業為用戶提供大量的成套服務,為廣大客戶提高更多無縫服務,找智能渦街流量計_插入式電磁流量計_液體渦輪流量計_橢圓齒輪流量計-通用電子流量計-磁電式流量計產品就選中偉品牌! 設為首頁 | 加入收藏
  • 帶扳手彈簧微啟式安全閥

    產品名稱:帶扳手彈簧微啟式安全閥
    產品編號:113453-836
    產品型號:A47H
    更新時間:2014.07.22
    企業單位:江蘇中偉測控儀表有限公司
    瀏覽次數:
    更多產品圖片:




    產品詳細介紹:

    一、產品簡介:
    A47Y系列帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上。作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T-94的系列1。
    二、工作原理:
    A47Y系列帶扳手彈簧微啟式安全閥是為了防止壓力設備和容器或易引起壓力升高或容器內部壓力超過限度而發生爆裂的安全裝置。安全閥是壓力容器、鍋爐、壓力管道等壓力系統使用廣泛的一種安全裝置,保證壓力系統安全運行。
    當容器壓力超過設計規定時,安全閥自動開啟,排出氣體降低器內的過高壓,防止容器或管線破壞。而當容器內的壓力降至正常操作壓力時,即自動關閉避免因容器超壓排出全部氣體,從而造成浪費和生產中斷。
    三、帶扳手彈簧微啟式安全閥的選用:
    由操作壓力決定安全閥的公稱壓力,由操作溫度決定安全閥的使用溫度范圍,由計算出的安全閥的定壓值決定彈簧或杠桿的定壓范圍,再根據使用介質決定安全閥的材質和結構型式,再根據安全閥泄放量計算出安全閥的喉徑。以下為安全閥選用的一般規則。
    1、熱水鍋爐一般用不封閉帶扳手微啟式安全閥。
    2、蒸汽鍋爐或蒸汽管道一般用不封閉帶扳手全啟式安全閥。
    3、水等液體不可壓縮介質一般用封閉微啟式安全閥,或用安全泄放閥。
    4、高壓給水一般用封閉全啟式安全閥,如高壓給水加熱器、換熱器等。
    5、氣體等可壓縮性介質一般用封閉全啟式安全閥,如儲氣罐、氣體管道等。
    6、E級蒸汽鍋爐一般用靜重式安全閥。
    7、大口徑,大排量及高壓系統一般用脈沖式安全閥,如減溫減壓裝置、電站鍋爐等。
    8、運送液化氣的火車槽車、汽車槽車、貯罐等一般用內裝式安全閥。
    9、油罐頂部一般用液壓安全閥,需與呼吸閥配合使用。
    10、井下排水或天然氣管道一般用先導式安全閥。
    四、結構簡述:
    1、彈簧微啟式安全閥具有結構簡單、密封性能好、開啟壓力準確、排放能力大、回座壓差小、調整方便等特點。
    2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經閥座出口處時達到音速,排放系數大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。  
    3、熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構,利用其在介質壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質壓力下臨近整定壓力時的前泄現象。閥瓣密封面采用xj****的激光淬火技術,提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。   
    4、調節螺母:通過調整調節螺母,調整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準確的整定壓力。   
    5、背壓調整套:調整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調整套調整,可獲得合適的回座壓差。上調時,使閥門背壓降低。下調時,使閥門背壓提高。   
    五、安裝說明: 
    1、安全閥須***垂直安裝,并***好直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內徑應不小于安全閥的進口通徑。   
    2、安全閥的出口須***裝設適當的膨脹節,以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應有的熱應力。排放管內徑應比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節重量不應作用在安全閥上,應固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺安全閥都應單獨裝設排放管。   
    3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產生背壓影響閥門的排放能力。
    六、主要零部件材料:

    NO.

    零件名稱 Name of part

    Materials

    1

    閥        體 Body

    WCB

    2

    閥        座 Nozzle

    ZG2Cr13

    3

    調  節  圈 Adjusting ring

    ZG2Cr13

    4

    閥        瓣 Disc

    2Cr13

    5

    導  向  套 Guide sleeve

    2Cr13

    6

    閥        蓋 Bonnet

    ZG230-450

    7

    彈        簧 Spring

    50CrVA

    8

    閥        桿 Stem

    2Cr13

    9

    扳        手 Lever

    ZG200-400

    10

     調整螺桿 Adjusting bolt

    45

    11

    保  護 罩 Cap

    ZG200-400

     

    密封面材料 Sealing surface of material

    "H" 型堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金
    "H" type Depositing D507, "Y" type Depositing stellite

    七、外形尺寸和連接尺寸(mm):

     

    Type (DN) do D K g g1  b f f1 Z- d DN' D1  k1  g3  g2      b1  f' f1' Z1-    d1      L     L1      H    
    A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R 20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
    65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
    80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
    100 65 220 180   155 20 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
    125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
    150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
    200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1,073
    250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1,307
    300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1,233
    350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1,711
    400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1,780
    A48Y-25
    A44Y-25
    A44Y-25P A44Y-25R
    20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
    65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
    80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
    100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
    125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
    150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
    200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1,073
    250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1,307
    300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1,233
    350 250 555 490   448 44 4   16-34 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1,711
    400 280 620 550   505 48 4   16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1,780
    A48Y-40
    A44Y-40
    A44Y-40P A44Y-40R
    20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
    25 16 115 85 68 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
    32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
    40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
    50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
    65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
    80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
    100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22<, /TD>, 3   8-18 195 175 697
    125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
    150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
    200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1,073
    250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1,307
    300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1,233
    350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1,711
    400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1,711
    A48Y-64
    A44Y-64
    A44Y-64P A44Y-64R
    20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 297
    25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
    32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
    40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
    50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
    65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
    80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
    100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
    150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935
    A48Y-100
    A44Y-100
    A44Y-100P A44Y-100R
    20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 297
    25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
    32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
    40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
    50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
    65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
    80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
    100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
    150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935
    八、訂貨須知:
    1、①安全閥產品名稱與型號②安全閥口徑③安全閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④安全閥的使用壓力⑤安全閥的使用介質和溫度。

    2、若已經由設計單位選定禹軒泵閥公司的安全閥型號,請按安全閥型號直接向我司銷售部訂購。
    3、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的中偉公司工程師為您審核把關。

    m
    • QQ咨詢

    • 在線咨詢
    • 在線咨詢
    • 在線咨詢
    • 在線咨詢
    流量儀表事業部 | 液位儀表事業部 | 壓力儀表事業部 | 溫度儀表事業部 | 顯示儀表事業部 | 記錄儀表事業部 | 校驗儀表事業部